| 1 mes de $50.26 sin intereses | Total $50.26 |
| 3 meses de $18.08 | Total $54.24 | |
| 6 meses de $9.41 | Total $56.46 | |
| 9 meses de $6.52 | Total $58.72 | |
| 12 meses de $5.10 | Total $61.23 |
| 3 meses de $18.14 | Total $54.44 | |
| 6 meses de $9.46 | Total $56.77 | |
| 9 meses de $6.62 | Total $59.59 | |
| 12 meses de $5.19 | Total $62.36 |

Características
