| 1 mes de $332.14 sin intereses | Total $332.14 |
| 3 meses de $119.47 | Total $358.41 | |
| 6 meses de $62.18 | Total $373.09 | |
| 9 meses de $43.12 | Total $388.07 | |
| 12 meses de $33.72 | Total $404.65 |
| 3 meses de $119.92 | Total $359.77 | |
| 6 meses de $62.53 | Total $375.19 | |
| 9 meses de $43.75 | Total $393.79 | |
| 12 meses de $34.34 | Total $412.09 |

Características Generales:
