| 1 mes de $71.64 sin intereses | Total $71.64 |
| 3 meses de $25.77 | Total $77.31 | |
| 6 meses de $13.41 | Total $80.47 | |
| 9 meses de $9.30 | Total $83.70 | |
| 12 meses de $7.27 | Total $87.28 |
| 3 meses de $25.86 | Total $77.60 | |
| 6 meses de $13.48 | Total $80.92 | |
| 9 meses de $9.43 | Total $84.94 | |
| 12 meses de $7.40 | Total $88.88 |

Características Generales:
