| 1 mes de $599.37 sin intereses | Total $599.37 |
| 3 meses de $215.59 | Total $646.78 | |
| 6 meses de $112.21 | Total $673.27 | |
| 9 meses de $77.81 | Total $700.30 | |
| 12 meses de $60.85 | Total $730.21 |
| 3 meses de $216.41 | Total $649.24 | |
| 6 meses de $112.84 | Total $677.05 | |
| 9 meses de $78.95 | Total $710.61 | |
| 12 meses de $61.97 | Total $743.64 |

Características Generales:
