| 1 mes de $574.37 sin intereses | Total $574.37 |
| 3 meses de $206.60 | Total $619.80 | |
| 6 meses de $107.53 | Total $645.19 | |
| 9 meses de $74.56 | Total $671.09 | |
| 12 meses de $58.31 | Total $699.75 |
| 3 meses de $207.38 | Total $622.16 | |
| 6 meses de $108.13 | Total $648.81 | |
| 9 meses de $75.66 | Total $680.97 | |
| 12 meses de $59.38 | Total $712.62 |
Características:
