| 1 mes de $413.54 sin intereses | Total $413.54 |
| 3 meses de $148.75 | Total $446.25 | |
| 6 meses de $77.42 | Total $464.53 | |
| 9 meses de $53.68 | Total $483.18 | |
| 12 meses de $41.98 | Total $503.82 |
| 3 meses de $149.31 | Total $447.95 | |
| 6 meses de $77.85 | Total $467.13 | |
| 9 meses de $54.47 | Total $490.29 | |
| 12 meses de $42.75 | Total $513.08 |

Características Generales:
