| 1 mes de $63.27 sin intereses | Total $63.27 |
| 3 meses de $22.75 | Total $68.27 | |
| 6 meses de $11.84 | Total $71.07 | |
| 9 meses de $8.21 | Total $73.92 | |
| 12 meses de $6.42 | Total $77.08 |
| 3 meses de $22.84 | Total $68.53 | |
| 6 meses de $11.91 | Total $71.47 | |
| 9 meses de $8.33 | Total $75.01 | |
| 12 meses de $6.54 | Total $78.50 |

Características Generales:
