| 1 mes de $9,404.15 sin intereses | Total $9,404.15 |
| 3 meses de $3,382.67 | Total $10,148.02 | |
| 6 meses de $1,760.61 | Total $10,563.68 | |
| 9 meses de $1,220.86 | Total $10,987.81 | |
| 12 meses de $954.75 | Total $11,457.08 |
| 3 meses de $3,395.52 | Total $10,186.58 | |
| 6 meses de $1,770.48 | Total $10,622.93 | |
| 9 meses de $1,238.84 | Total $11,149.56 | |
| 12 meses de $972.31 | Total $11,667.73 |
Puede ser usado en aplicaciones de garage, parques de estacionamiento y escuelas. Entre muchas otras aplicaciones de control de acceso vehicular.

