| 1 mes de $3,291.28 sin intereses | Total $3,291.28 |
| 3 meses de $1,183.87 | Total $3,551.62 | |
| 6 meses de $616.18 | Total $3,697.09 | |
| 9 meses de $427.28 | Total $3,845.53 | |
| 12 meses de $334.14 | Total $4,009.77 |
| 3 meses de $1,188.37 | Total $3,565.11 | |
| 6 meses de $619.63 | Total $3,717.83 | |
| 9 meses de $433.57 | Total $3,902.14 | |
| 12 meses de $340.29 | Total $4,083.49 |
Puede ser usado en aplicaciones de garage, parques de estacionamiento y escuelas. Entre muchas otras aplicaciones de control de acceso vehicular.

