| 1 mes de $3,345.73 sin intereses | Total $3,345.73 |
| 3 meses de $1,203.46 | Total $3,610.38 | |
| 6 meses de $626.38 | Total $3,758.26 | |
| 9 meses de $434.35 | Total $3,909.15 | |
| 12 meses de $339.68 | Total $4,076.10 |
| 3 meses de $1,208.03 | Total $3,624.09 | |
| 6 meses de $629.89 | Total $3,779.34 | |
| 9 meses de $440.74 | Total $3,966.70 | |
| 12 meses de $345.92 | Total $4,151.05 |
Puede ser usado en aplicaciones de garage, parques de estacionamiento y escuelas. Entre muchas otras aplicaciones de control de acceso vehicular.

