| 1 mes de $46.42 sin intereses | Total $46.42 |
| 3 meses de $16.70 | Total $50.09 | |
| 6 meses de $8.69 | Total $52.14 | |
| 9 meses de $6.03 | Total $54.24 | |
| 12 meses de $4.71 | Total $56.55 |
| 3 meses de $16.76 | Total $50.28 | |
| 6 meses de $8.74 | Total $52.44 | |
| 9 meses de $6.12 | Total $55.04 | |
| 12 meses de $4.80 | Total $57.59 |

Caracteristicas

