| 1 mes de $16,110.08 sin intereses | Total $16,110.08 |
| 3 meses de $5,794.80 | Total $17,384.39 | |
| 6 meses de $3,016.08 | Total $18,096.45 | |
| 9 meses de $2,091.45 | Total $18,823.02 | |
| 12 meses de $1,635.58 | Total $19,626.91 |
| 3 meses de $5,816.81 | Total $17,450.44 | |
| 6 meses de $3,032.99 | Total $18,197.95 | |
| 9 meses de $2,122.23 | Total $19,100.11 | |
| 12 meses de $1,665.65 | Total $19,987.78 |

SFB120
SF521UH
SF104GD
