| 1 mes de $23,746.51 sin intereses | Total $23,746.51 |
| 3 meses de $8,541.62 | Total $25,624.86 | |
| 6 meses de $4,445.74 | Total $26,674.45 | |
| 9 meses de $3,082.82 | Total $27,745.42 | |
| 12 meses de $2,410.86 | Total $28,930.37 |
| 3 meses de $8,574.07 | Total $25,722.22 | |
| 6 meses de $4,470.67 | Total $26,824.06 | |
| 9 meses de $3,128.20 | Total $28,153.86 | |
| 12 meses de $2,455.19 | Total $29,462.29 |
Características:
Incluye:
Dimensiones de la unidad, AnchoxAltoxProfundidad: 5.5” x 4.1” x 2.0” (140 x 105 x 51 mm)
Peso: 0.328 g
| Dimensiones | 5.5” x 4.1” x 2.0” (140 x 105 x 51 mm) |
| Pantalla táctil | Sí |
| Resolución de la pantalla | 800 x 480 |
| Tipo de pantalla | WVGA |
| Peso | 11,57 oz (328 g) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Opciones de montaje | Al ras o empotrado |
| Puertos NMEA 2000 | 1 |
| Puertos de la red Garmin | 1 |
| ANT+ (conectividad) | Sí |
| Red Wi-Fi de Garmin (conexión local) | Sí |
| Entrada de alimentación | De 9 a 32 V de CC |
| Consumo de corriente típico a 12 V de CC | 220 mA |
| Consumo de corriente máximo a 12 V de CC | 400 mA |
| Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC | 4,9 W |
