| 1 mes de $1,283.10 sin intereses | Total $1,283.10 |
| 3 meses de $461.53 | Total $1,384.59 | |
| 6 meses de $240.21 | Total $1,441.31 | |
| 9 meses de $166.57 | Total $1,499.17 | |
| 12 meses de $130.26 | Total $1,563.20 |
| 3 meses de $463.28 | Total $1,389.85 | |
| 6 meses de $241.56 | Total $1,449.39 | |
| 9 meses de $169.02 | Total $1,521.24 | |
| 12 meses de $132.66 | Total $1,591.94 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
| MODELOS | 240 |
|---|---|
| Materiales del cuerpo | Carcasa del motor niquelada resistente a la corrosión |
| Tasa de flujo | 235 CFM @ flujo abierto |
| Voltaje | 13,6 (Vcc) |
| Tamaño del fusible | 7 (amperio) |
| Consumo de amplificador | 4,3 (amperios) |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 102x152x106mm |
| Tipo de puerto | Conductos de 4' (102 mm) |
