| 1 mes de $43,938.90 sin intereses | Total $43,938.90 |
| 3 meses de $15,804.82 | Total $47,414.47 | |
| 6 meses de $8,226.09 | Total $49,356.57 | |
| 9 meses de $5,704.24 | Total $51,338.21 | |
| 12 meses de $4,460.89 | Total $53,530.76 |
| 3 meses de $15,864.87 | Total $47,594.62 | |
| 6 meses de $8,272.23 | Total $49,633.38 | |
| 9 meses de $5,788.21 | Total $52,093.96 | |
| 12 meses de $4,542.91 | Total $54,514.99 |
Características:
Incluye:
Características físicas y de rendimiento | |
| DIMENSIONES FÍSICAS | 1.58' x 7.58' (40 x 192.5 mm) |
|---|---|
| PESO | 1.8 lbs (800 g) |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| ANCHO DE HAZ | 120° x 20° |
| LONGITUD DEL CABLE | 6 ft, power; 6 ft + 50 ft ext., Ethernet |
| RANGO DE TEMPERATURA: | 0° C to 50° C |
Especificaciones y funciones de sonda | |
| FRECUENCIAS COMPATIBLES | 417 kHz |
|---|---|
| PROFUNDIDAD MÁXIMA | 300' (forward range is typically 8x depth) |
| TIPO DE SONDA | multi-beam phased array |
Conexiones | |
| PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 (large RJ45) |
|---|---|
Eléctricas | |
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 10-35 V |
|---|---|
| USO DE ENERGÍA | 9 W |
| POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 96 W |
| FUSIBLE | 4.0 A |
Sonar Modes | |
| PRODUCTSPECLVFORWARD | SI |
|---|---|
| PRODUCTSPECFRONTVU | SI |
