1 mes de $603.59 sin intereses | Total $603.59 |
3 meses de $217.11 | Total $651.33 | |
6 meses de $113.00 | Total $678.01 | |
9 meses de $78.36 | Total $705.23 | |
12 meses de $61.28 | Total $735.35 |
3 meses de $217.94 | Total $653.81 | |
6 meses de $113.64 | Total $681.82 | |
9 meses de $79.51 | Total $715.62 | |
12 meses de $62.41 | Total $748.87 |
| |
---|---|
Interface | 1610/100Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX |
Cantidad de Ventiladores | Sin Ventilador |
Cerradura de Seguridad Física | No |
Consumo de Energía | Máximo: 3.1W (220V/50Hz) |
Fuente de Alimentación Externa | 100~240VAC, 50/60Hz |
Tabla de Dirección Mac | 1K |
Dimensiones (W X D X H) | 7.9*5.6*1.6 pulgadas (200*142*40 mm) |
Consumo Máximo de energía | 3.23 W (220V/50Hz) |
Disipación Máxima de Calor | 11.01 BTU/h |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Método de Transferencia | Almacenamiento y Envío |
Funciones Avanzadas | Tecnología ecológica, ahorro de energía de hasta un 80% 802.3X control de flujo |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | FCC, CE, RoHs |
Contenidos del Paquete | 16 puertos 10 / Switch 10Mbps escritorio TL-SF1016D Adaptador de poder Guía del usuario |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |