| 1 mes de $46.86 sin intereses | Total $46.86 |
| 3 meses de $16.85 | Total $50.57 | |
| 6 meses de $8.77 | Total $52.64 | |
| 9 meses de $6.08 | Total $54.75 | |
| 12 meses de $4.75 | Total $57.09 |
| 3 meses de $16.92 | Total $50.76 | |
| 6 meses de $8.82 | Total $52.93 | |
| 9 meses de $6.17 | Total $55.56 | |
| 12 meses de $4.84 | Total $58.14 |

Características
