1 mes de $177,420.20 sin intereses | Total $177,420.20 |
3 meses de $63,818.05 | Total $191,454.14 | |
6 meses de $33,216.02 | Total $199,296.11 | |
9 meses de $23,033.08 | Total $207,297.76 | |
12 meses de $18,012.59 | Total $216,151.03 |
3 meses de $64,060.52 | Total $192,181.56 | |
6 meses de $33,402.31 | Total $200,413.86 | |
9 meses de $23,372.15 | Total $210,349.39 | |
12 meses de $18,343.77 | Total $220,125.24 |
Nota importante: Obligatorio para su integración, el uso en conjunto con equipo DRTK2.