| 1 mes de $8,210.76 sin intereses | Total $8,210.76 |
| 3 meses de $2,953.41 | Total $8,860.23 | |
| 6 meses de $1,537.19 | Total $9,223.15 | |
| 9 meses de $1,065.94 | Total $9,593.45 | |
| 12 meses de $833.60 | Total $10,003.17 |
| 3 meses de $2,964.63 | Total $8,893.90 | |
| 6 meses de $1,545.81 | Total $9,274.87 | |
| 9 meses de $1,081.63 | Total $9,734.68 | |
| 12 meses de $848.92 | Total $10,187.09 |


Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x4 módulos fotovoltáicos.
Epcom Power Line vs Competencia

| EGE550W144M(M10) | 4 módulos |
| ETM760BH450WW/WB | 4 módulos |
| ETM772BH540BB | 4 módulos |
| ETM772BH550WW/WB | 4 módulos |
| LR572HTH575M | 4 módulos |
| RSM1449550M | 4 módulos |
| RSM1328660M | 4 módulos |
| EGE550W144M(M10) | 4 módulos |
| LP210*210M66MH665W | 4 módulos |
| LR572HTH585M | 4 módulos |
| LR572HTHF580M | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LR772HTH610M | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*182M72NH580W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*199M66NH580W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP210*210M66NB670W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
Para la instalación de 4 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm.
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.

