| 1 mes de $8,342.82 sin intereses | Total $8,342.82 |
| 3 meses de $3,000.91 | Total $9,002.74 | |
| 6 meses de $1,561.91 | Total $9,371.49 | |
| 9 meses de $1,083.08 | Total $9,747.75 | |
| 12 meses de $847.00 | Total $10,164.06 |
| 3 meses de $3,012.31 | Total $9,036.94 | |
| 6 meses de $1,570.67 | Total $9,424.05 | |
| 9 meses de $1,099.02 | Total $9,891.25 | |
| 12 meses de $862.57 | Total $10,350.94 |


Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x4 módulos fotovoltáicos.
Epcom Power Line vs Competencia

| EGE550W144M(M10) | 4 módulos |
| ETM760BH450WW/WB | 4 módulos |
| ETM772BH540BB | 4 módulos |
| ETM772BH550WW/WB | 4 módulos |
| LR572HTH575M | 4 módulos |
| RSM1449550M | 4 módulos |
| RSM1328660M | 4 módulos |
| EGE550W144M(M10) | 4 módulos |
| LP210*210M66MH665W | 4 módulos |
| LR572HTH585M | 4 módulos |
| LR572HTHF580M | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LR772HTH610M | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*182M72NH580W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*199M66NH580W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP210*210M66NB670W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
Para la instalación de 4 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm.
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.

