| 1 mes de $2,218.89 sin intereses | Total $2,218.89 |
| 3 meses de $798.13 | Total $2,394.40 | |
| 6 meses de $415.41 | Total $2,492.48 | |
| 9 meses de $288.06 | Total $2,592.55 | |
| 12 meses de $225.27 | Total $2,703.27 |
| 3 meses de $801.17 | Total $2,403.50 | |
| 6 meses de $417.74 | Total $2,506.46 | |
| 9 meses de $292.30 | Total $2,630.72 | |
| 12 meses de $229.42 | Total $2,752.98 |


Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x2 módulos fotovoltáicos.
Epcom Power Line vs Competencia

| EGE550W144M(M10) | 2 módulos |
| ETM760BH450WW/WB | 2 módulos |
| ETM772BH540BB | 2 módulos |
| ETM772BH550WW/WB | 2 módulos |
| LR572HTH575M | 2 módulos |
| RSM1449550M | 2 módulos |
| RSM1328660M | 2 módulos |
| EGE550W144M(M10) | 2 módulos |
| LP210*210M66MH665W | 2 módulos |
| LR572HTH585M | 2 módulos |
| LR572HTHF580M | 2 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LR772HTH610M | 2 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*182M72NH580W | 2 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*199M66NH580W | 2 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP210*210M66NB670W | 2 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
Para la instalación de 2 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm.
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.

