1 mes de $2,485.89 sin intereses | Total $2,485.89 |
3 meses de $894.17 | Total $2,682.52 | |
6 meses de $465.40 | Total $2,792.40 | |
9 meses de $322.72 | Total $2,904.51 | |
12 meses de $252.38 | Total $3,028.56 |
3 meses de $897.57 | Total $2,692.72 | |
6 meses de $468.01 | Total $2,808.06 | |
9 meses de $327.47 | Total $2,947.27 | |
12 meses de $257.02 | Total $3,084.24 |
Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x3 módulos fotovoltáicos.
Epcom Power Line vs Competencia
EGE550W144M(M10) | 3 módulos |
ETM760BH450WW/WB | 3 módulos |
ETM772BH540BB | 3 módulos |
ETM772BH550WW/WB | 3 módulos |
LR572HTH575M | 3 módulos |
RSM1449550M | 3 módulos |
RSM1328660M | 3 módulos |
EGE550W144M(M10) | 3 módulos |
LP210*210M66MH665W | 3 módulos |
LR572HTH585M | 3 módulos |
LR572HTHF580M | 3 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
LR772HTH610M | 3 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
LP182*182M72NH580W | 3 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
LP182*199M66NH580W | 3 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
LP210*210M66NB670W | 3 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
Para la instalación de 3 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm.
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.