| 1 mes de $74,082.58 sin intereses | Total $74,082.58 |
| 3 meses de $26,647.50 | Total $79,942.51 | |
| 6 meses de $13,869.49 | Total $83,216.96 | |
| 9 meses de $9,617.56 | Total $86,558.09 | |
| 12 meses de $7,521.23 | Total $90,254.81 |
| 3 meses de $26,748.75 | Total $80,246.25 | |
| 6 meses de $13,947.28 | Total $83,683.68 | |
| 9 meses de $9,759.14 | Total $87,832.31 | |
| 12 meses de $7,659.52 | Total $91,914.26 |
Caracteristicas:
Funciones del plotter | |
| COMPATIBLE CON RADAR GARMIN | Sí |
|---|---|
| COMPATIBLE CON SONDA GARMIN | Sí (incorporado) |
| GARMIN SMARTMODE | Sí |
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
| AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
| COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí |
| CAJA NEGRA GSD™ | Sí |
| COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE SONDA DE EXPLORACIÓN GCV™ | Sí |
| COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | Sí |
Dimensiones: 23,3 x 16,2 x 7,6 cm (9,2' x 6,4' x 3')
Peso: 1,6 kg (3,6 lb)
