| 1 mes de $78,131.99 sin intereses | Total $78,131.99 |
| 3 meses de $28,104.07 | Total $84,312.23 | |
| 6 meses de $14,627.61 | Total $87,765.66 | |
| 9 meses de $10,143.26 | Total $91,289.42 | |
| 12 meses de $7,932.35 | Total $95,188.20 |
| 3 meses de $28,210.85 | Total $84,632.57 | |
| 6 meses de $14,709.65 | Total $88,257.90 | |
| 9 meses de $10,292.58 | Total $92,633.29 | |
| 12 meses de $8,078.19 | Total $96,938.36 |
Caracteristicas:
Incluye:
Dimensiones: 25,9 cm x 20,5 cm x 7,5 cm (10,25' x 8,0625' x 2.95')
Peso: 2,4 kg (5,2 lb)
Mapas y memoria | |
| ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5000 |
| PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
| PISTAS | 50 saved tracks |
| RUTAS | 100 (250 cada punto intermedio) |
Sensores | |
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| CON RECEPTOR INTEGRADO | SI |
| RECEPTOR | GPS/GLONASS/Galileo de 10 Hz |
| COMPATIBLE CON NMEA 2000® | SI |
| COMPATIBLE CON NMEA 0183 | SI |
| COMPATIBLE CON WAAS | SI |
Soporte de mapa opcional | |
| BLUECHART G3 | SI |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | SI |
| LAKEVÜ G3 | SI |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | SI |
| GARMIN NAVIONICS+™ | SI |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | SI |
| TOPO 100K | SI |
| MAPAS ESTÁNDAR | SI |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | SI |
| SOPORTE PARA MAPAS DE TRAMAS | SI |
<td class='yes' style='box-sizing: inherit; margin: 0p
Funciones del plotter | |
| GARMIN SMARTMODE | SI |
|---|---|
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARC
Productos similares | |
