| 1 mes de $3,493.10 sin intereses | Total $3,493.10 |
| 3 meses de $1,256.46 | Total $3,769.40 | |
| 6 meses de $653.96 | Total $3,923.80 | |
| 9 meses de $453.48 | Total $4,081.34 | |
| 12 meses de $354.63 | Total $4,255.64 |
| 3 meses de $1,261.24 | Total $3,783.73 | |
| 6 meses de $657.63 | Total $3,945.81 | |
| 9 meses de $460.15 | Total $4,141.42 | |
| 12 meses de $361.15 | Total $4,333.89 |


/192927-untitled.png)
/192927-untitled_(2).png)
