| 1 mes de $7,167.04 sin intereses | Total $7,167.04 |
| 3 meses de $2,577.98 | Total $7,733.95 | |
| 6 meses de $1,341.79 | Total $8,050.74 | |
| 9 meses de $930.44 | Total $8,373.97 | |
| 12 meses de $727.63 | Total $8,731.60 |
| 3 meses de $2,587.78 | Total $7,763.34 | |
| 6 meses de $1,349.31 | Total $8,095.89 | |
| 9 meses de $944.13 | Total $8,497.24 | |
| 12 meses de $741.01 | Total $8,892.15 |

/192927-untitled.png)
/192927-untitled_(2).png)

