1 mes de $17,621.62 sin intereses | Total $17,621.62 |
3 meses de $6,338.50 | Total $19,015.49 | |
6 meses de $3,299.06 | Total $19,794.37 | |
9 meses de $2,287.68 | Total $20,589.10 | |
12 meses de $1,789.03 | Total $21,468.42 |
3 meses de $6,362.58 | Total $19,087.74 | |
6 meses de $3,317.56 | Total $19,905.38 | |
9 meses de $2,321.35 | Total $20,892.19 | |
12 meses de $1,821.93 | Total $21,863.14 |
Si está trabajando con una cantidad considerable de datos, como proporcionar acceso a Internet o mantener un centro de datos enorme, esta es la actualización perfecta para su configuración. CRS326-24S+2Q+RM es nuestro primer producto con puertos QSFP+ de 40 Gbps para una conexión de fibra notablemente rápida y estable.
En general, tiene dos puertos QSFP+ de 40 Gbps y veinticuatro puertos SFP+ de 10 Gbps, lo que proporciona un rendimiento total sin bloqueo de 320 Gbps y una capacidad de conmutación de 640 Gbps con una velocidad de reenvío de 252 Mpps con los paquetes más comunes.
CRS326-24S+2Q+RM es fácil de administrar: tiene un puerto USB de tamaño completo para la configuración y una fuente de alimentación dual para la redundancia, sin tiempo de inactividad inesperado, ¡sus clientes y colegas estarán agradecidos!
Puede elegir entre nuestro legendario RouterOS repleto de funciones para arrancar o un SwOS más simple pero potente. Si desea tener la capacidad de usar enrutamiento y otras funciones de Capa 3 en su CRS, use RouterOS
Detalles | |
---|---|
Código de producto | CRS326-24S+2Q+RM |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
Dimensiones | 443 x 200 x 44 mm |
Licencia de RouterOS | 5 |
Sistema operativo | RouterOS o SwitchOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -20 ° C hasta 60 ° C |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CA | 2 |
Rango de entrada de CA | 100-240 |
Consumo máximo de energía | 69 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 42 W |
Recuento de ventiladores | 3 |
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP+ | 24 |
Número de puertos 40G QSFP+ | 2 |
Detalles | |
---|---|
Puerto serial | RJ45 |
Numero de puertos USB | 1 |
Reinicio de energía USB | si |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, EAC, ROHS |