| 1 mes de $809.13 sin intereses | Total $809.13 |
| 3 meses de $291.04 | Total $873.13 | |
| 6 meses de $151.48 | Total $908.90 | |
| 9 meses de $105.04 | Total $945.39 | |
| 12 meses de $82.14 | Total $985.76 |
| 3 meses de $292.15 | Total $876.45 | |
| 6 meses de $152.33 | Total $913.99 | |
| 9 meses de $106.58 | Total $959.30 | |
| 12 meses de $83.65 | Total $1,003.89 |
Especificaciones:
| Aplicación | Servicio extra pesado |
| Material | Nylon |
| Ambientes de trabajo | Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales. |
| Potencia - max. | 3 |
| Tipo de equipo | Clavija |
| Montaje | Montaje con cordón |
| Número de Polos | 3 Polos |
| Temperatura de Operación | Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. |
| Rendimiento | Eléctrico - Interrupción de corriente- Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa. Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V. Ambiental- Inflamabilidad - HB o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17. Ambiental - Resistencia a la humedad - Idoneidad IP20. Ambiental - Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. Mecánico- Alojamiento de terminales - Sólo conductor sólido o trenzado de cobre # 16 - # 8 AWG. Mecánico: Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498. |
| Serie | Servicio Industrial |
| Dimensiones | 2.33 in x 2.33 in x 2.75 in 59.18 mm x 59.18 mm x 68.83 mm |
| Altura | 2.75 in (68.83 mm) |
| Largo | 2.33 in (59.18 mm) |
| Ancho | 2.33 in (59.18 mm) |
| Peso | 0.25 lb (0.113 kg ) |
| Rango de amperaje | 30 A |
| Rango de Voltaje | 250 V CA |
| Fase | 3 Fases |
| Número de Hilos | 4- Hilos |
| Tamaño de Cable | #16 AWG a # 8 AWG |
| Nema | L15 - 30P |
