| 1 mes de $41.55 sin intereses | Total $41.55 |
| 3 meses de $14.94 | Total $44.84 | |
| 6 meses de $7.77 | Total $46.67 | |
| 9 meses de $5.39 | Total $48.55 | |
| 12 meses de $4.21 | Total $50.62 |
| 3 meses de $15.00 | Total $45.01 | |
| 6 meses de $7.82 | Total $46.93 | |
| 9 meses de $5.47 | Total $49.26 | |
| 12 meses de $4.29 | Total $51.55 |
Características:
