| 1 mes de $536,027.35 sin intereses | Total $536,027.35 |
| 3 meses de $192,809.03 | Total $578,427.11 | |
| 6 meses de $100,353.25 | Total $602,119.52 | |
| 9 meses de $69,588.26 | Total $626,294.36 | |
| 12 meses de $54,420.17 | Total $653,042.12 |
| 3 meses de $193,541.61 | Total $580,624.83 | |
| 6 meses de $100,916.08 | Total $605,496.49 | |
| 9 meses de $70,612.67 | Total $635,514.03 | |
| 12 meses de $55,420.76 | Total $665,049.13 |
El CertiFiber® Pro es una solución de certificación de fibra de nivel 1 (básico) y forma parte de la familia de productos de certificación de cableado Versiv™. La línea de productos Versiv también incluye certificación de cobre y módulos de análisis de OTDR. Versiv está diseñado sobre un sistema de gestión ProjX™ revolucionario y la interfaz de usuario Taptive™. ProjX ayuda a garantizar que los trabajos se realicen de forma correcta desde el principio, lo que permite reducir las modificaciones.
El equipo incluye:
| Especificaciones de pérdida/longitud | ||
|---|---|---|
| Especificaciones | Módulos multimodo de CertiFiber Pro | Módulos monomodo de CertiFiber Pro |
| Velocidades de pruebas (excluidos los tiempos de referencia) | Modo de unidad remota: < 3 segundos (2 longitudes de onda, una dirección, detección automática de longitud de onda) Modo de fuente del extremo lejano: ≤ 2 segundos (2 longitudes de onda, una dirección, detección automática de longitud de onda) Modo de bucle de retorno: ≤ 2 segundos (2 longitudes de onda, una dirección, detección automática de longitud de onda) | |
| Conectores de entrada/salida | Adaptador de conector intercambiable (LC de serie, SC, ST y FC opcionales) | |
| Condición de lanzamiento1,2 | Flujo restringido (Encircled Flux) que cumple con TIA-526-14-B, ISO/IEC 14763-3 e IEC 61280-4-1 | |
| Tipos de fibra comprobados | 50/125 µm o 62,5/125 µm | Monomodo |
| Tipo de fuente y longitudes de onda | Fuente LED 850 nm ± 30 nm, 1300 nm ± 20 nm | Diodo láser Fabry-Perot 1310 nm ± 20 nm, 1550 nm ± 30 nm |
| Medición de longitud máxima | 12 km | 130 km |
| Precisión de la medición de longitud | ±1,5 m más ±1 % de longitud | |
| Potencia de salida (nominal) | ≥ -24 dBm con EF-TRC | ≥ -4 dBm |
| Estabilidad de potencia de salida3 | ±0,05 dB en 8 horas, ±0,03 dB en 15 minutos | ±0,1 dB en 8 horas, ±0,08 dB en 15 minutos |
1. En la salida de EF-TRC. | ||
| Especificaciones de pérdida/longitud (continuación) | |
|---|---|
| Longitudes de onda de fuente | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm |
| Rango de mediciones de potencia | De 0 dBm a -65 dBm (850 nm), de0 dBm a -70 dBm (todas las demás longitudes de onda) |
| Incertidumbre de medición de potencia1, 2 | < +/-5 %, +/- 32 pW |
| Linealidad de mediciones3 | < ±0,1 dB |
| Período de recalibración | 1 año |
1. +/-100 pW a 850 nm | |
