| 1 mes de $1,782.21 sin intereses | Total $1,782.21 |
| 3 meses de $641.06 | Total $1,923.18 | |
| 6 meses de $333.66 | Total $2,001.96 | |
| 9 meses de $231.37 | Total $2,082.33 | |
| 12 meses de $180.93 | Total $2,171.27 |
| 3 meses de $643.49 | Total $1,930.49 | |
| 6 meses de $335.53 | Total $2,013.18 | |
| 9 meses de $234.77 | Total $2,112.99 | |
| 12 meses de $184.26 | Total $2,211.19 |
Tarjetas recomendadas: ACCESSCARM1K,ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K. Ver aquí.

