| 1 mes de $1,729.56 sin intereses | Total $1,729.56 |
| 3 meses de $622.12 | Total $1,866.37 | |
| 6 meses de $323.80 | Total $1,942.81 | |
| 9 meses de $224.53 | Total $2,020.82 | |
| 12 meses de $175.59 | Total $2,107.12 |
| 3 meses de $624.48 | Total $1,873.46 | |
| 6 meses de $325.61 | Total $1,953.71 | |
| 9 meses de $227.84 | Total $2,050.57 | |
| 12 meses de $178.82 | Total $2,145.87 |
Tarjetas recomendadas: ACCESSCARM1K,ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K. Ver aquí.

