| 1 mes de $1,760.42 sin intereses | Total $1,760.42 |
| 3 meses de $633.22 | Total $1,899.67 | |
| 6 meses de $329.58 | Total $1,977.48 | |
| 9 meses de $228.54 | Total $2,056.87 | |
| 12 meses de $178.72 | Total $2,144.72 |
| 3 meses de $635.63 | Total $1,906.89 | |
| 6 meses de $331.42 | Total $1,988.57 | |
| 9 meses de $231.90 | Total $2,087.15 | |
| 12 meses de $182.01 | Total $2,184.15 |
Tarjetas recomendadas: ACCESSCARM1K,ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K. Ver aquí.

