| 1 mes de $1,791.32 sin intereses | Total $1,791.32 |
| 3 meses de $644.33 | Total $1,933.01 | |
| 6 meses de $335.36 | Total $2,012.19 | |
| 9 meses de $232.55 | Total $2,092.98 | |
| 12 meses de $181.86 | Total $2,182.37 |
| 3 meses de $646.78 | Total $1,940.36 | |
| 6 meses de $337.24 | Total $2,023.48 | |
| 9 meses de $235.97 | Total $2,123.79 | |
| 12 meses de $185.20 | Total $2,222.49 |
Tarjetas recomendadas: ACCESSCARM1K,ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K. Ver aquí.

