| 1 mes de $1,750.28 sin intereses | Total $1,750.28 |
| 3 meses de $629.57 | Total $1,888.73 | |
| 6 meses de $327.68 | Total $1,966.09 | |
| 9 meses de $227.22 | Total $2,045.03 | |
| 12 meses de $177.69 | Total $2,132.37 |
| 3 meses de $631.96 | Total $1,895.90 | |
| 6 meses de $329.52 | Total $1,977.12 | |
| 9 meses de $230.57 | Total $2,075.13 | |
| 12 meses de $180.96 | Total $2,171.57 |
Tarjetas recomendadas: ACCESSCARM1K,ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K. Ver aquí.

