| 1 mes de $129,480.27 sin intereses | Total $129,480.27 |
| 3 meses de $46,574.05 | Total $139,722.16 | |
| 6 meses de $24,240.86 | Total $145,445.19 | |
| 9 meses de $16,809.41 | Total $151,284.75 | |
| 12 meses de $13,145.48 | Total $157,745.81 |
| 3 meses de $46,751.01 | Total $140,253.03 | |
| 6 meses de $24,376.81 | Total $146,260.91 | |
| 9 meses de $17,056.86 | Total $153,511.81 | |
| 12 meses de $13,387.18 | Total $160,646.17 |
Compresión de video y resolución máxima:
Funciones de red y almacenamiento:
Interfaces:
Características físicas y eléctricas:
Video demostrativo:
Video demostrativo
