| 1 mes de $25,406.78 sin intereses | Total $25,406.78 |
| 3 meses de $9,138.82 | Total $27,416.46 | |
| 6 meses de $4,756.57 | Total $28,539.44 | |
| 9 meses de $3,298.36 | Total $29,685.28 | |
| 12 meses de $2,579.42 | Total $30,953.08 |
| 3 meses de $9,173.54 | Total $27,520.62 | |
| 6 meses de $4,783.25 | Total $28,699.50 | |
| 9 meses de $3,346.92 | Total $30,122.28 | |
| 12 meses de $2,626.84 | Total $31,522.19 |
Compresión de video y resolución máxima:
Funciones de red y almacenamiento:
Interfaces:
Características físicas y eléctricas:
