| 1 mes de $775.02 sin intereses | Total $775.02 |
| 3 meses de $278.77 | Total $836.32 | |
| 6 meses de $145.09 | Total $870.58 | |
| 9 meses de $100.61 | Total $905.53 | |
| 12 meses de $78.68 | Total $944.21 |
| 3 meses de $279.83 | Total $839.50 | |
| 6 meses de $145.91 | Total $875.46 | |
| 9 meses de $102.09 | Total $918.86 | |
| 12 meses de $80.13 | Total $961.57 |
Características:
