| 1 mes de $744.47 sin intereses | Total $744.47 |
| 3 meses de $267.78 | Total $803.36 | |
| 6 meses de $139.37 | Total $836.26 | |
| 9 meses de $96.64 | Total $869.84 | |
| 12 meses de $75.58 | Total $906.99 |
| 3 meses de $268.80 | Total $806.41 | |
| 6 meses de $140.15 | Total $840.95 | |
| 9 meses de $98.07 | Total $882.64 | |
| 12 meses de $76.97 | Total $923.66 |
Características:
