| 1 mes de $9,845.08 sin intereses | Total $9,845.08 |
| 3 meses de $3,541.27 | Total $10,623.83 | |
| 6 meses de $1,843.16 | Total $11,058.98 | |
| 9 meses de $1,278.11 | Total $11,502.99 | |
| 12 meses de $999.52 | Total $11,994.26 |
| 3 meses de $3,554.73 | Total $10,664.19 | |
| 6 meses de $1,853.50 | Total $11,121.00 | |
| 9 meses de $1,296.92 | Total $11,672.33 | |
| 12 meses de $1,017.89 | Total $12,214.79 |
Puede ser usado en aplicaciones de garage, parques de estacionamiento y escuelas. Entre muchas otras aplicaciones de control de acceso vehicular.

