| 1 mes de $824.34 sin intereses | Total $824.34 |
| 3 meses de $296.51 | Total $889.55 | |
| 6 meses de $154.33 | Total $925.98 | |
| 9 meses de $107.01 | Total $963.16 | |
| 12 meses de $83.69 | Total $1,004.29 |
| 3 meses de $297.64 | Total $892.93 | |
| 6 meses de $155.19 | Total $931.17 | |
| 9 meses de $108.59 | Total $977.34 | |
| 12 meses de $85.23 | Total $1,022.76 |

/192927-untitled.png)
/192927-untitled_(2).png)

