| 1 mes de $41.02 sin intereses | Total $41.02 |
| 3 meses de $14.75 | Total $44.26 | |
| 6 meses de $7.68 | Total $46.08 | |
| 9 meses de $5.32 | Total $47.93 | |
| 12 meses de $4.16 | Total $49.97 |
| 3 meses de $14.81 | Total $44.43 | |
| 6 meses de $7.72 | Total $46.34 | |
| 9 meses de $5.40 | Total $48.63 | |
| 12 meses de $4.24 | Total $50.89 |
Características:
