| 1 mes de $5,094.91 sin intereses | Total $5,094.91 |
| 3 meses de $1,832.64 | Total $5,497.92 | |
| 6 meses de $953.85 | Total $5,723.11 | |
| 9 meses de $661.43 | Total $5,952.89 | |
| 12 meses de $517.26 | Total $6,207.13 |
| 3 meses de $1,839.60 | Total $5,518.81 | |
| 6 meses de $959.20 | Total $5,755.21 | |
| 9 meses de $671.17 | Total $6,040.53 | |
| 12 meses de $526.77 | Total $6,321.25 |
Amplificador digital compacto de 4 canales.
Características:
Dimensiones: 165 x 45 x 99 mm
Peso: 0.76 kg
| Calificaciones primarias CEA-2006 | Salida de potencia | 50 W RMS x 4 a 4 ohm y ≤1% THD+N |
|---|---|---|
| Relación señal-ruido | 76dBA (Referencia: 1 W en 4 ohm) | |
| Salida de potencia máxima | 600W | |
| Especificaciones | Relación señal/ruido | 89dB (Referencia: Potencia nominal en 4 ohm a 14,4 V) |
| Respuesta frecuente | 20Hz-20kHz (+0dB, -1dB) | |
| Impedancia de entrada | 10k ohm | |
| Impedancia del altavoz | 4Ω (2Ω a 8Ω permitidos) | |
| Conexión en puente | 4Ω a 8Ω permitido | |
| Sección de audio | Filtro de paso bajo | Filtro de paso bajo variable integrado (50 Hz-200 Hz, -12 dB/oct) |
| Filtro de paso alto | Filtro de paso bajo variable integrado (50 Hz-200 Hz, -12 dB/oct) | |
| Selector de filtro 1 | LPF-APAGADO-HPF | |
| Sensibilidad de entrada RCA | 0,2 V - 5,0 V | |
| Sensibilidad de entrada de nivel de altavoz | 4,0 V - 12,0 V | |
| Terminales | Batería y tierra | Bloque de terminales tipo tornillo (Ni) (M4) |
| Salida de los altavoces | Conector MOLEX con cable AWG16 de 200 mm | |
| En linea | RCA (Ni) | |
