| 1 mes de $13,457.39 sin intereses | Total $13,457.39 |
| 3 meses de $4,840.62 | Total $14,521.87 | |
| 6 meses de $2,519.44 | Total $15,116.69 | |
| 9 meses de $1,747.06 | Total $15,723.61 | |
| 12 meses de $1,366.26 | Total $16,395.14 |
| 3 meses de $4,859.01 | Total $14,577.04 | |
| 6 meses de $2,533.57 | Total $15,201.47 | |
| 9 meses de $1,772.78 | Total $15,955.08 | |
| 12 meses de $1,391.38 | Total $16,696.58 |
Características:
Incluye:
Especificaciones tecnicas:
| Dimensiones físicas (diámetro x profundidad) | Bocina deportiva de 6,5': 176 x 104,5 mm (6,93' x 4,11') |
| Peso (una unidad) | Bocina deportiva CRGBW de 6,5': 1,32 kg (2,9 lb) |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP65 |
| Configuración | Coaxial |
| Potencia pico (vatios) | Bocina de 6,5': 230 vatios |
| Potencia RMS (vatios) | Bocina de 6,5': 75 vatios |
| Sensibilidad (1 vatio a 1 metro) | Bocina de 6,5': 90 dB |
| Respuesta de frecuencia | Bocina de 6,5': 70 Hz–22 kHz |
| Impedancia nominal | 4 ohmios |
| Potencia de amplificador recomendada (RMS en vatios) | Bocina de 6,5': 30–90 vatios/canal |
| Iluminación LED | Sí, CRGBW (solo modelos de estilo deportivo con LED) |
| Voltaje de alimentación de las luces LED | 10,8–16 V de CC (solo modelos de estilo deportivo con LED) |
| Corriente de carga de las luces LED a 14,4 V de CC (máx.) | 300 mA (solo modelos de estilo deportivo con LED) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0–50 grados Celsius (32–122 grados Fahrenheit) |
| Diámetro nominal de la bobina de voz | Bocina de 6,5': 1,2' |
| Material del cono | Tecnología de cono CURV® con borde de goma |
| Tipo de tweeter | Cúpula de seda |
| Distancia de seguridad del compás | Bocina de 6,5': 310 cm (122') |
| Conexión de las bocinas | Cable flexible con conector de 2 vías resistente al agua, 150 mm (5,9') |
| Conexión de la iluminación LED (solo modelos de estilo deportivo con LED) | Cable flexible con conector de 6 vías resistente al agua, 150 mm (5,9') |
| Garantía | 3 años |
| Diámetro de espacio libre de montaje | Bocina de 6,5': 136 mm (5,35') |
| Espacio libre de profundidad de montaje | Bocina de 6,5': 79 mm (3,11') |
| Volumen de la caja sellada (completamente rellena de material absorbente) | Bocina de 6,5': 18 L (0,64 pies cúbicos) |
| Volumen de la caja reflectora de graves (recubierta con material absorbente) | Bocina de 6,5': 25 L (0,88 pies cúbicos) |
| Diámetro de puerto | 76 mm (3') |
| Longitud de puerto | Bocina de 6,5': 162 mm (6,4') |
