| 1 mes de $80.21 sin intereses | Total $80.21 |
| 3 meses de $28.85 | Total $86.55 | |
| 6 meses de $15.01 | Total $90.10 | |
| 9 meses de $10.41 | Total $93.72 | |
| 12 meses de $8.14 | Total $97.72 |
| 3 meses de $28.96 | Total $86.88 | |
| 6 meses de $15.10 | Total $90.61 | |
| 9 meses de $10.56 | Total $95.10 | |
| 12 meses de $8.29 | Total $99.52 |
Características:
