| 1 mes de $1,868.80 sin intereses | Total $1,868.80 |
| 3 meses de $672.21 | Total $2,016.62 | |
| 6 meses de $349.87 | Total $2,099.22 | |
| 9 meses de $242.61 | Total $2,183.51 | |
| 12 meses de $189.73 | Total $2,276.76 |
| 3 meses de $674.76 | Total $2,024.28 | |
| 6 meses de $351.83 | Total $2,111.00 | |
| 9 meses de $246.18 | Total $2,215.65 | |
| 12 meses de $193.22 | Total $2,318.62 |
Control de calefacción central y/o sistemas de refrigeración, sistemas Fan & Coil, radiadores y convectores. Dependiendo del modelo seleccionado, se puede controlar mediante un controlador SPST o SPDT de baja tensión o de línea, como un termostato de ambiente.
| Voltaje | 200 a 240 VAC |
| Tipo de conexión | BSPT |
| Dirección de flujo | Bidereccional |
| Tamaño de conexión a tubería (Pulgadas) | 3/4 de Pulgada |
| Tamaño de conexión a tubería (DN) | DN20 |
| Tipo de válvula | Válvula de cartucho de jaula (Refacción de cartucho 40004802010) |
| Fluido controlado | Agua fría o caliente con hasta un 60% de glicol |
| Control | Encendido y apagado |
