| 1 mes de $1,731.92 sin intereses | Total $1,731.92 |
| 3 meses de $622.97 | Total $1,868.91 | |
| 6 meses de $324.24 | Total $1,945.47 | |
| 9 meses de $224.84 | Total $2,023.58 | |
| 12 meses de $175.83 | Total $2,110.00 |
| 3 meses de $625.34 | Total $1,876.02 | |
| 6 meses de $326.06 | Total $1,956.38 | |
| 9 meses de $228.15 | Total $2,053.36 | |
| 12 meses de $179.06 | Total $2,148.79 |
Control de calefacción central y/o sistemas de refrigeración, sistemas Fan & Coil, radiadores y convectores. Dependiendo del modelo seleccionado, se puede controlar mediante un controlador SPST o SPDT de baja tensión o de línea, como un termostato de ambiente.
| Voltaje | 100 a 130 VAC |
| Tipo de conexión | BSPT |
| Dirección de flujo | Bidereccional |
| Tamaño de conexión a tubería (Pulgadas) | 3/4 de Pulgada |
| Tamaño de conexión a tubería (DN) | DN20 |
| Tipo de válvula | Válvula de cartucho de jaula (Refacción de cartucho 40004802010) |
| Fluido controlado | Agua fría o caliente con hasta un 60% de glicol |
| Control | Encendido y apagado |
