| 1 mes de $2,058.22 sin intereses | Total $2,058.22 |
| 3 meses de $740.34 | Total $2,221.03 | |
| 6 meses de $385.33 | Total $2,312.00 | |
| 9 meses de $267.20 | Total $2,404.82 | |
| 12 meses de $208.96 | Total $2,507.53 |
| 3 meses de $743.15 | Total $2,229.46 | |
| 6 meses de $387.49 | Total $2,324.97 | |
| 9 meses de $271.13 | Total $2,440.23 | |
| 12 meses de $212.80 | Total $2,553.63 |
Control de calefacción central y/o sistemas de refrigeración, sistemas Fan & Coil, radiadores y convectores. Dependiendo del modelo seleccionado, se puede controlar mediante un controlador SPST o SPDT de baja tensión o de línea, como un termostato de ambiente.
| Voltaje | 100 a 130 VAC |
| Tipo de conexión | BSPT |
| Dirección de flujo | Bidereccional |
| Tamaño de conexión a tubería (Pulgadas) | 3/4 de Pulgada |
| Tamaño de conexión a tubería (DN) | DN20 |
| Tipo de válvula | Válvula de cartucho de jaula (Refacción de cartucho 40004802010) |
| Fluido controlado | Agua fría o caliente con hasta un 60% de glicol |
| Control | Encendido y apagado |
