| 1 mes de $1,731.35 sin intereses | Total $1,731.35 |
| 3 meses de $622.77 | Total $1,868.30 | |
| 6 meses de $324.14 | Total $1,944.83 | |
| 9 meses de $224.77 | Total $2,022.91 | |
| 12 meses de $175.78 | Total $2,109.30 |
| 3 meses de $625.13 | Total $1,875.40 | |
| 6 meses de $325.96 | Total $1,955.73 | |
| 9 meses de $228.08 | Total $2,052.69 | |
| 12 meses de $179.01 | Total $2,148.09 |
Control de calefacción central y/o sistemas de refrigeración, sistemas Fan & Coil, radiadores y convectores. Dependiendo del modelo seleccionado, se puede controlar mediante un controlador SPST o SPDT de baja tensión o de línea, como un termostato de ambiente.
| Voltaje | 100 a 130 VAC |
| Tipo de conexión | BSPT |
| Dirección de flujo | Bidereccional |
| Tamaño de conexión a tubería (Pulgadas) | 3/4 de Pulgada |
| Tamaño de conexión a tubería (DN) | DN20 |
| Tipo de válvula | Válvula de cartucho de jaula (Refacción de cartucho 40004802010) |
| Fluido controlado | Agua fría o caliente con hasta un 60% de glicol |
| Control | Encendido y apagado |
