| 1 mes de $1,992.85 sin intereses | Total $1,992.85 |
| 3 meses de $716.82 | Total $2,150.48 | |
| 6 meses de $373.09 | Total $2,238.57 | |
| 9 meses de $258.71 | Total $2,328.45 | |
| 12 meses de $202.32 | Total $2,427.89 |
| 3 meses de $719.55 | Total $2,158.66 | |
| 6 meses de $375.18 | Total $2,251.12 | |
| 9 meses de $262.52 | Total $2,362.72 | |
| 12 meses de $206.04 | Total $2,472.53 |
Control de calefacción central y/o sistemas de refrigeración, sistemas Fan & Coil, radiadores y convectores. Dependiendo del modelo seleccionado, se puede controlar mediante un controlador SPST o SPDT de baja tensión o de línea, como un termostato de ambiente.
| Voltaje | 100 a 130 VAC |
| Tipo de conexión | BSPT |
| Dirección de flujo | Bidereccional |
| Tamaño de conexión a tubería (Pulgadas) | 3/4 de Pulgada |
| Tamaño de conexión a tubería (DN) | DN20 |
| Tipo de válvula | Válvula de cartucho de jaula (Refacción de cartucho 40004802010) |
| Fluido controlado | Agua fría o caliente con hasta un 60% de glicol |
| Control | Encendido y apagado |
