| 1 mes de $3,795.06 sin intereses | Total $3,795.06 |
| 3 meses de $1,365.08 | Total $4,095.25 | |
| 6 meses de $710.49 | Total $4,262.99 | |
| 9 meses de $492.68 | Total $4,434.15 | |
| 12 meses de $385.29 | Total $4,623.52 |
| 3 meses de $1,370.27 | Total $4,110.81 | |
| 6 meses de $714.48 | Total $4,286.90 | |
| 9 meses de $499.93 | Total $4,499.42 | |
| 12 meses de $392.37 | Total $4,708.53 |
| ENERGÍA | |
|---|---|
| Conector | Toma de corriente CC industrial de 4 pines |
| Potencia de entrada/corriente de carga máxima | Cargador: máx. 4 W/300 mA (corriente máxima de carga de la batería) |
| Rango de voltaje de entrada | 9 - 30 VCC |
| Protección de entrada | Protección contra polaridad inversa, Protección contra sobrevoltaje |
| Tensión de salida en modo de passthrough (en IN PWR) | 9 - 30 VCC (depende del voltaje de la Fuente de Alimentación) |
| Voltaje de salida en modo batería | 12 VCC |
| Protección de salida | Protección contra sobrecorriente 3A |
| Potencia/corriente de salida máxima en modo batería | 22 W/1,8 A |
| Capacidad de la batería | 2300 mAh 17 Wh |
| INTERFACES FÍSICAS (PUERTOS, LEDS, BOTONES) | |
|---|---|
| ENTRADA DE ENERGÍA | 1 conector de CC de 4 pines |
| Sin electricidad | 1 conector de CC de 4 pines |
| LED de estado | 1 x IN PWR LED, 1 x OUT PWR LED, 4 x LED de estado de energía |
| Cambiar | Interruptor deslizante de encendido/apagado |
| SALIDA DE ALARMA | |
|---|---|
| Salida de alarma | 1 salida ALTA activa, salida máx. 12 V, 2,5 mA |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| celdas de litio | 2 x 18650 celdas de iones de litio |
| Dispositivos compatibles | RUT2xx, RUT95x, RUT3xx, RUTXxx, TRB14x, TRB2xx, TSW110, TCR100 |
| ESPECIFICACIÓN FÍSICA | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Carcasa de aluminio |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 100x30x85mm |
| Peso | 315g |
| Opciones de montaje | Carril DIN, colocación en superficie plana |
| ENTORNO OPERATIVO | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 45 °C |
| APROBACIONES REGLAMENTARIAS Y DE TIPO | |
|---|---|
| Regulador | CE/ROJO, UKCA, EAC |
