| 1 mes de $12,774.96 sin intereses | Total $12,774.96 |
| 3 meses de $4,595.15 | Total $13,785.46 | |
| 6 meses de $2,391.68 | Total $14,350.11 | |
| 9 meses de $1,658.47 | Total $14,926.26 | |
| 12 meses de $1,296.97 | Total $15,563.73 |
| 3 meses de $4,612.61 | Total $13,837.84 | |
| 6 meses de $2,405.09 | Total $14,430.59 | |
| 9 meses de $1,682.88 | Total $15,145.99 | |
| 12 meses de $1,320.82 | Total $15,849.89 |
6 Unidades de rack
Patch panel de 24 puertos Gigabit
Montaje y desmontaje de dispositivos sin herramientas*
Ruedas bloqueables
*Consulta las especificaciones técnicas para conocer la compatibilidad del dispositivo.


| Dimensiones | Con manija y rueda: 519 x 460 x 485 mm (20,43 x 18,11 x 19,09') Sin manija ni rueda: 519 x 460 x 351 mm (20,43 x 18,11 x 13,82') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 10,3 kg (22,7 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiales | Marco/soporte: Acero al carbono laminado en frío (SPCC) Mango: Acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento | Recubrimiento líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura en unidades de rack | 6U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de rack | Marco abierto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. capacidad de peso | 35 kg (77 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivos antiguos INCOMPATIBLES | Switches UniFi (Gen1) US-24-250W US-24-500W US-48-500W / US-48-750W USG USG-Pro-4 EdgeSwitch ES-24-250W ES-24-500W ES-48-500W ES-48 -750W EdgeRouter ER-8 Otros CKG2-RM ER-RMKIT |

