| 1 mes de $305.45 sin intereses | Total $305.45 |
| 3 meses de $109.87 | Total $329.61 | |
| 6 meses de $57.18 | Total $343.11 | |
| 9 meses de $39.65 | Total $356.89 | |
| 12 meses de $31.01 | Total $372.13 |
| 3 meses de $110.28 | Total $330.86 | |
| 6 meses de $57.50 | Total $345.04 | |
| 9 meses de $40.23 | Total $362.14 | |
| 12 meses de $31.58 | Total $378.97 |
Características
