| 1 mes de $8,038.56 sin intereses | Total $8,038.56 |
| 3 meses de $2,891.47 | Total $8,674.41 | |
| 6 meses de $1,504.95 | Total $9,029.71 | |
| 9 meses de $1,043.58 | Total $9,392.25 | |
| 12 meses de $816.11 | Total $9,793.38 |
| 3 meses de $2,902.45 | Total $8,707.37 | |
| 6 meses de $1,513.39 | Total $9,080.36 | |
| 9 meses de $1,058.94 | Total $9,530.52 | |
| 12 meses de $831.12 | Total $9,973.44 |
UniFi Dream Router
Consola UniFi OS, Router Security Gateway con WiFi 6 integrado y múltiples puertos PoE.
Capaz de alojar todo el conjunto de aplicaciones UniFi, Dream Router ofrece una solución UniFi completa, particularmente ideal para usuarios domésticos.
Características:
Administrado con la aplicación UniFi Network: Versión 6.17.0 y posteriores (iOS) / 3.8.5 y posteriores (Android)
*Solo puede correr 2 aplicacones simultáneamente. Cantidad de dispositivos y cámaras UniFi limitada. Revisar Resource Calculator.
*La tarjeta Micro SD debe tener al menos 128 GB de almacenamiento.
**Hasta 700 Mbps de internet
| Especificaciones del procesador | Cortex® A53 de doble núcleo® a 1,35 GHz |
| Memoria del sistema | 2GB |
| Ranura de expansión | Tarjeta de memoria Micro SD* (opcional) *Requiere una tarjeta de memoria con al menos 128 GB de almacenamiento. |
| Interfaz de gestión | EthernetBluetooth _ |
| Interfaces de red | (1) WAN: puerto RJ45 de 1 GbE (4) LAN: puertos RJ45 de 1 GbE |
| Interfaces PoE | (2) PoE |
| Pantalla LCM | Animación de inicio: inicio en curso Icono de actualización de firmware: actualización de firmware |
| Método de alimentación | Entrada de CA universal, 100—240 V CA, 1,1 A máx., 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | CA/CC, interna, 50W |
| Rango de voltaje admitido | 100—240 VCC |
| Max. consumo de energía (excluyendo la salida PoE) | 19.37W |
| Presupuesto PoE | 32W |
| Max. Wataje PoE por puerto por PSE | 15,4 W |
| Rango de voltaje Modo PoE | 44—57 VCC |
| Max. potencia de transmisión 2,4 GHz 5 GHz | 26 dBm 26 dBm |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz | 4x4 4x4 |
| Tasa de rendimiento 2,4 GHz 5 GHz | 600 Mbps 2,4 Gbps |
| Antena | (1) Antena interna de doble banda y cuatro polaridades |
| Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz | 3,4 dBi 4,3 dBi |
