| 1 mes de $102,092.11 sin intereses | Total $102,092.11 |
| 3 meses de $36,722.53 | Total $110,167.60 | |
| 6 meses de $19,113.35 | Total $114,680.07 | |
| 9 meses de $13,253.82 | Total $119,284.42 | |
| 12 meses de $10,364.90 | Total $124,378.82 |
| 3 meses de $36,862.06 | Total $110,586.17 | |
| 6 meses de $19,220.54 | Total $115,323.25 | |
| 9 meses de $13,448.93 | Total $121,040.41 | |
| 12 meses de $10,555.47 | Total $126,665.68 |

Fácil ampliación de la capacidad para las soluciones Synology FlasStation y RackStation sobre la marcha
Almacenamiento:
Características Físicas y Eléctricas:
Garantía 5 años.
Puertos:
